Baza cen lotów
Baza obserwowanych cen lotów może służyć jako punkt odniesienia podczas sprawdzania aktualnych ofert. Dane są zbierane automatycznie, a ceny mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać.
Popularne trasy
| Trasa | Obserwacje | Dni danych | Najniższa cena | Ostatni skan |
|---|---|---|---|---|
| BER → NYC | 42204 | 74 | 910 PLN | 23.10.2026 06:51 |
| LON → NYC | 74418 | 74 | 731 PLN | 23.10.2026 06:50 |
| WAW → BKK | 84676 | 73 | 947 PLN | 23.10.2026 04:40 |
| WAW → KEF | 47772 | 74 | 217 PLN | 23.10.2026 04:40 |
| WAW → LAX | 43843 | 73 | 1 291 PLN | 23.10.2026 06:50 |
| WAW → MCO | 4207 | 73 | 1 301 PLN | 23.10.2026 06:20 |
| WAW → MIA | 40773 | 73 | 1 268 PLN | 23.10.2026 06:10 |
| WAW → MLE | 72606 | 73 | 1 117 PLN | 23.10.2026 04:30 |
| WAW → NYC | 79910 | 74 | 857 PLN | 23.10.2026 05:40 |
| WAW → TYO | 77950 | 73 | 1 290 PLN | 23.10.2026 05:40 |
Obserwacje cen
| Trasa | Termin | Pobyt | Cena | Prz. |
|---|---|---|---|---|
| WAW → CTA | 17.01.27 → — | — | 83 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 88 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 17.01.27 → — | — | 88 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 25.10.26 → — | — | 90 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 90 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 17.01.27 → — | — | 91 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 16.11.26 → — | — | 92 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 94 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 95 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 14.11.26 → — | — | 97 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 16.11.26 → — | — | 99 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 99 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 25.10.26 → — | — | 99 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 25.10.26 → — | — | 100 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 100 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 26.10.26 → — | — | 100 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 28.11.26 → — | — | 101 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 16.11.26 → — | — | 101 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 25.10.26 → — | — | 101 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 26.10.26 → — | — | 102 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 16.11.26 → — | — | 102 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 102 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 25.10.26 → — | — | 102 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 25.10.26 → — | — | 103 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 26.10.26 → — | — | 103 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 103 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 25.10.26 → — | — | 104 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 104 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 07.03.27 → — | — | 105 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 25.10.26 → — | — | 106 PLN | 0 |
| Trasa | Termin | Pobyt | Cena | Prz. |
|---|---|---|---|---|
| WAW → CTA | 07.03.27 → — | — | 108 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 08.11.26 → — | — | 109 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 28.09.26 → — | — | 110 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 16.11.26 → — | — | 111 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 26.10.26 → — | — | 111 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 13.10.26 → — | — | 111 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 25.10.26 → — | — | 112 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 28.10.26 → — | — | 112 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 13.10.26 → — | — | 112 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 27.10.26 → — | — | 113 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 29.09.26 → — | — | 113 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 17.11.26 → — | — | 113 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 28.10.26 → — | — | 113 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 28.09.26 → — | — | 114 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 19.10.26 → — | — | 114 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 28.10.26 → — | — | 114 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 04.10.26 → — | — | 114 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 06.10.26 → — | — | 114 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 06.10.26 → — | — | 115 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 19.10.26 → — | — | 115 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 28.09.26 → — | — | 115 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 20.10.26 → — | — | 115 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 02.10.26 → — | — | 115 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 14.11.26 → — | — | 116 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 29.09.26 → — | — | 116 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 12.10.26 → — | — | 116 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 19.10.26 → — | — | 116 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 04.10.26 → — | — | 116 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 20.10.26 → — | — | 116 PLN | 0 |
| WAW → CTA | 13.10.26 → — | — | 116 PLN | 0 |
Dane cenowe pochodzą z Travelpayouts / Aviasales
i są zapisywane w naszej własnej bazie obserwacji.
Ceny mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać.
Ostatnia aktualizacja:
23.10.2026 18:54
Baza cen lotów
Baza cen Znajdź mi lot zbiera ceny lotów na monitorowanych trasach i pozwala szybko sprawdzić, dokąd i kiedy można polecieć najtaniej. Wybierz miejsce wylotu, kierunek, termin lub maksymalny budżet, aby zawęzić wyniki.
Jak czytać ceny w bazie ZML?
Sama cena biletu nie zawsze mówi, czy trafiliśmy na dobrą ofertę. 500 zł może być świetną ceną na jednej trasie i zupełnie przeciętną na innej. Dlatego tam, gdzie mamy wystarczającą historię, porównujemy aktualną cenę z wcześniejszymi obserwacjami tego samego połączenia.
- Mediana ceny pokazuje typowy poziom cen obserwowanych przez ZML dla danej trasy.
- Historyczne minimum to najniższa cena zapisana dotychczas w naszej bazie dla danego połączenia.
- OKAZJA oznacza cenę wyraźnie niższą od mediany historycznej trasy.
- HOT wyróżnia szczególnie atrakcyjne ceny na tle wcześniejszych obserwacji.
Świeżość danych informuje, kiedy skaner ZML znalazł daną ofertę. Ceny biletów lotniczych są dynamiczne, dlatego przed zakupem zawsze sprawdź ich aktualną wysokość u sprzedawcy.
Oferty oznaczone ✓ Cena z bazy ZML pochodzą z danych zebranych przez nasz system monitorowania cen.
Chcesz wiedzieć dokładnie, co oznaczają poszczególne dane i jak wykorzystać je podczas szukania lotu? Zobacz poradnik: Jak korzystać z bazy cen lotów →
Popularne trasy z Polski
Nie masz jeszcze konkretnego terminu? Sprawdź ceny na popularnych trasach i zobacz, jak zmieniały się w ostatnich obserwacjach.
Popularne kierunki
Szukasz inspiracji, ale nie konkretnego połączenia? Przejdź do wybranego kierunku, aby znaleźć dostępne trasy, ceny i praktyczne informacje przydatne podczas planowania podróży.
Islandia · Tajlandia · USA · Hiszpania
Jak działa Baza cen Znajdź mi lot?
Skaner ZML regularnie sprawdza monitorowane połączenia i zapisuje znalezione ceny. Dzięki temu możemy nie tylko pokazywać świeże oferty, ale również stopniowo budować historię poszczególnych tras.
Baza nie jest jednak systemem rezerwacyjnym. Pokazujemy ostatnio znalezioną cenę, a po przejściu do oferty sprawdzasz jej bieżącą dostępność i finalny koszt u sprzedawcy. Ceny biletów mogą zmieniać się pomiędzy kolejnymi aktualizacjami.