Baza cen

Baza cen lotów

Baza obserwowanych cen lotów może służyć jako punkt odniesienia podczas sprawdzania aktualnych ofert. Dane są zbierane automatycznie, a ceny mają charakter orientacyjny i mogą się zmieniać.

137 983 obserwacji cen
376 monitorowanych tras
co 3 h aktualizacja danych

Popularne trasy

Trasa Obserwacje Dni danych Najniższa cena Ostatni skan
WAW → NYC 837 10 1 694 PLN 19.08.2026 08:30
WAW → MIA 790 9 2 192 PLN 19.08.2026 05:21
WAW → KEF 818 10 487 PLN 19.08.2026 08:30
WAW → BKK 770 9 1 913 PLN 19.08.2026 08:30
WAW → LAX 770 9 2 572 PLN 19.08.2026 08:30
BER → NYC 815 10 1 477 PLN 19.08.2026 05:21
LON → NYC 814 10 1 343 PLN 19.08.2026 05:21
WAW → TYO 770 9 2 654 PLN 19.08.2026 08:30
WAW → MLE 770 9 2 649 PLN 19.08.2026 08:30
WAW → MCO 233 9 2 219 PLN 19.08.2026 05:21

Obserwacje cen